クラス/サブクラス
v8.5.4
クラス/サブクラスはRavenhearst_Classesに定義されてます
・クラス
| クラス名 | アイテム | id | value |
|---|---|---|---|
| ハードコア Hardcore Class | 健康なうんこ ソーダの缶 | resourceTurdRH drinkCanSodaRH | 1 1 |
| ハンドガン Pistol Class | マガジン:ハンドガン パイプピストル 鉄パイプ(ショート) 9mm弾 | magazinePerkASPistols5Points gunHandgunT0PipePistol resourceMetalPipe ammo9mmBulletBall | 1 300 2 125 |
| ショットガン Shotgun Class | マガジン:ショットガン パイプ・ショットガン 鉄パイプ(ショート) ショットガン用シェル | magazinePerkASShotguns5Points gunShotgunT0PipeShotgun resourceMetalPipe ammoShotgunShell | 1 300 2 125 |
| ライフル Rifle Class | マガジン:ライフル パイプライフル 鉄パイプ(ショート) 7.62mm弾 | magazinePerkASRifles5Points gunRifleT0PipeRifle resourceMetalPipe ammo762mmBulletBall | 1 300 2 125 |
| マシンガン Automatics Class | マガジン:マシンガン パイプマシンガン 鉄パイプ(ショート) 7.62mm弾 | magazinePerkASAutomatics5Points gunMGT0PipeMachineGun resourceMetalPipe ammo762mmBulletBall | 1 300 2 125 |
| 弓 Archery Class | マガジン:弓 粗末な弓 プリミティブ・リペアキット 鉄矢 | magazinePerkASArchery5Points gunBowT0PrimitiveBow resourcePrimitiveRepairKitRH ammoArrowIron | 1 300 2 150 |
| 鈍器 Blunt Class | マガジン:鈍器 木製棍棒 | magazinePerkASBlunt5Points meleeWpnClubT0WoodenClub | 1 300 |
| ブレード Blade Class | マガジン:ブレード 骨ナイフ 骨 | magazinePerkASBladed5Points meleeWpnBladeT0BoneKnife resourceBone | 1 300 2 |
| 拳 Brawler Class | マガジン:拳武器 ナックルラップ 革 | magazinePerkASBrawler5Points meleeWpnKnucklesT0LeatherKnuckles resourceLeather | 1 300 2 |
| スレッジハンマー Sledgehammer Class | マガジン:スレッジハンマー 石製スレッジハンマー プリミティブ・リペアキット | magazinePerkASSledgehammers5Points meleeWpnSledgeT0StoneSledgehammer resourcePrimitiveRepairKitRH | 1 300 2 |
| 槍 Javelin Class | マガジン:槍 石槍 プリミティブ・リペアキット | magazinePerkASJavelin5Points meleeWpnSpearT0StoneSpear resourcePrimitiveRepairKitRH | 1 300 2 |
・サブクラス
| クラス名 | アイテム | id | value |
|---|---|---|---|
| 農家 Farmer Class | コンポーサー シードパック 耕作区画 鉄製くわ設計図 ファームテーブル | trapsEmptyComposterRH resourceSeedPackRH farmPlotBlockVariantHelper meleeToolFarmT1IronHoeRHSchematic farmTableRH | 1 3 2 1 1 |
| 医師 Medic Class | 鎮静剤 添木 ハーブ系抗生物質 ハーブ系抗生物質設計図 救急包帯設計図 捻挫 治療キット設計図 | drugPainkillers medicalSplint drugHerbalAntibiotics drugHerbalAntibioticsSchematic medicalFirstAidBandageSchematic 13erserkSprainsAndStrainsKitSchematic | 5 2 3 1 1 1 |
| 調理師 Chef Class | 野菜シチュー 調理グリル 調理鍋 チリドック設計図 ブルーベリーティ設計図 燻製器設計図 狩猟ナイフ | foodVegetableStew toolCookingGrill toolCookingPot foodChiliDogSchematic drinkBerryTeaSchematic smokerRHSchematic meleeWpnBladeT1HuntingKnife | 5 1 1 1 1 1 300 |
| 鉱夫 Miner Class | スクラップ・ツルハシ スクラップ・シャベル エルゴグリップmod マガジン:採掘ツール ダクトテープ 鉄ツルハシ設計図 鉄シャベル設計図 | meleeToolPickT0ScrapPickaxeRH meleeToolShovelT0ScrapShovelRH modMeleeErgonomicGrip magazinePerkASMiningTools5Points resourceDuctTape meleeToolPickT1IronPickaxeSchematic meleeToolShovelT1IronShovelSchematic | 300 300 1 1 2 1 1 |
| 木こり Lumberjack Class | スクラップ・アックス くぎ抜きハンマー エルゴグリップmod マガジン:建築ツール ダクトテープ 鉄製消防斧設計図 | meleeToolAxeT0ScrapAxeRH meleeToolRepairT1ClawHammer modMeleeErgonomicGrip magazinePerkASConstructionTools5Points resourceDuctTape meleeToolAxeT1IronFireaxeSchematic | 300 300 1 1 2 1 |
・クエスト
とりあえずRavenhearst_Classesのquests.xmlからリスト化
なんか一貫性がないというか設定ミスってない?
スキル20ごとにレシピ開放とクエストでレピシ開放、パイプ系はレピシ本ない…そこら編を加味して自分で修正しようかな
ハンドガンのところは最後の報酬が重複、弓は最後から2番目の報酬がたぶん間違え
| 武器 | 討伐数 | アイテム | id | value |
|---|---|---|---|---|
| パイプピストル gunHandgunT0PipePistol | 80 | Exp | Exp | 500 |
| ピストル | gunHandgunT1Pistol | 300 | ||
| ピストル gunHandgunT1Pistol | 80 | Exp | Exp | 500 |
| .44マグナム gunHandgunT2Magnum44 | 90 | Exp | Exp | 500 |
| SMG-5 gunHandgunT3SMG5 | 100 | Exp | Exp | 500 |
| .44 デザートイーグル gunHandgunT3DesertVulture | 125 | Exp カジノコイン Exp カジノコイン マガジン:ハンドガン クラススキル 弾頭 火薬 薬莢 遠距離武器トレーニングの完了 | Exp カジノコイン Exp カジノコイン magazineClassPistols resourceBulletTip resourceGunPowder resourceBulletCasing resourceCompletedRangedChaptersRH | 3000 700-1500 3000 700-1500 1 250 250 250 1 |
| 武器 | 討伐数 | アイテム | id | value |
|---|---|---|---|---|
| パイプショットガン gunShotgunT0PipeShotgun | 75 | Exp | Exp | 500 |
| 2連ショットガン gunShotgunT1DoubleBarrel | 100 | Exp | Exp | 500 |
| ポンプアクション式ショットガン gunShotgunT2PumpShotgun | 125 | Exp | Exp | 500 |
| オートショットガン gunShotgunT3AutoShotgun | 125 | Exp カジノコイン マガジン:ショットガン クラススキル 弾頭 火薬 薬莢 遠距離武器トレーニングの完了 | Exp casinoCoin magazineClassShotguns resourceBulletTip resourceGunPowder resourceBulletCasing resourceCompletedRangedChaptersRH | 3000 700-1500 1 250 250 250 1 |
| 武器 | 討伐数 | アイテム | id | value |
|---|---|---|---|---|
| パイプライフル gunRifleT0PipeRifle | 75 | Exp | Exp | 500 |
| 狩猟ライフル | gunRifleT1HuntingRifle | 300 | ||
| 狩猟ライフル gunRifleT1HuntingRifle | 75 | Exp | Exp | 500 |
| レバーアクションライフル gunRifleT2LeverActionRifle | 100 | Exp | Exp | 500 |
| スナイパーライフル gunRifleT3SniperRifle | 125 | Exp カジノコイン マガジン:ライフル クラススキル 弾頭 火薬 薬莢 遠距離武器トレーニングの完了 | Exp casinoCoin magazineClassRifles resourceBulletTip resourceGunPowder resourceBulletCasing resourceCompletedRangedChaptersRH | 3000 700-1500 1 250 250 250 1 |
| 武器 | 討伐数 | アイテム | id | value |
|---|---|---|---|---|
| パイプマシンガン gunMGT0PipeMachineGun | 100 | Exp | Exp | 500 |
| AK-47マシンガン | gunMGT1AK47 | 300 | ||
| AK-47マシンガン gunMGT1AK47 | 100 | Exp | Exp | 500 |
| タクティカルアサルトライフル gunMGT2TacticalAR | 125 | Exp | Exp | 500 |
| M60マシンガン gunMGT3M60 | 125 | Exp カジノコイン マガジン:マシンガン クラススキル 弾頭 火薬 薬莢 遠距離武器トレーニングの完了 | Exp casinoCoin magazineClassAutomatics resourceBulletTip resourceGunPowder resourceBulletCasing resourceCompletedRangedChaptersRH | 3000 700-1500 1 250 250 250 1 |
| 武器 | 討伐数 | アイテム | id | value |
|---|---|---|---|---|
| 粗末な弓 gunBowT0PrimitiveBow | 85 | Exp | Exp | 500 |
| 木の弓 gunBowT1WoodenBow | 100 | Exp | Exp | 500 |
| 鉄製クロスボウ gunBowT1IronCrossbow | 115 | Exp | Exp | 500 |
| 複合弓 gunBowT3CompoundBow | 125 | Exp | Exp | 500 |
| 複合クロスボウ gunBowT3CompoundCrossbow | 125 | Exp カジノコイン | Exp casinoCoin | 3000 700-1500 |
| リピーター・クロスボウ gunBowT3CompoundCrossbowRepeaterRH | 150 | Exp カジノコイン マガジン:弓 クラススキル スクラップポリマー 羽根 矢尻(鋼鉄) 遠距離武器トレーニングの完了 | Exp casinoCoin magazineClassArchery resourceScrapPolymers resourceFeather resourceArrowHeadSteelAP resourceCompletedRangedChaptersRH | 3000 700-1500 1 250 250 250 1 |
| 武器 | 討伐数 | アイテム | id | value |
|---|---|---|---|---|
| 木製棍棒 meleeWpnClubT0WoodenClub | 90 | Exp | Exp | 500 |
| ベースボールバット meleeWpnClubT1BaseballBat | 100 | Exp | Exp | 500 |
| 特殊警棒 meleeWpnClubT3TelescopicBatonRH | 125 | Exp | Exp | 500 |
| 鋼鉄製棍棒 meleeWpnClubT3SteelClub | 125 | Exp | Exp | 500 |
| スチール・バット meleeWpnClubT3AluminumBatRH | 150 | Exp カジノコイン マガジン:鈍器 クラススキル 近接武器トレーニングの完了 | Exp casinoCoin magazineClassBlunt resourceCompletedRangedChaptersRH | 3000 700-1500 1 1 |
| 武器 | 討伐数 | アイテム | id | value |
|---|---|---|---|---|
| 骨ナイフ meleeWpnBladeT0BoneKnife | 50 | Exp | Exp | 500 |
| スクラップ・ナイフ meleeWpnBladeT0ScrapKnifeRH | 100 | Exp | Exp | 500 |
| 狩猟ナイフ meleeWpnBladeT1HuntingKnife | 125 | Exp | Exp | 500 |
| マチェーテ meleeWpnBladeT3Machete | 125 | Exp | Exp | 500 |
| 日本刀 meleeWpnBladeT3KatanaRH | 125 | Exp | Exp | 500 |
| ククリナイフ meleeWpnBladeT3KukriRH | 150 | Exp カジノコイン マガジン:ブレード クラススキル 近接武器トレーニングの完了 | Exp casinoCoin magazineClassBladed resourceCompletedRangedChaptersRH | 3000 700-1500 1 1 |
| 武器 | 討伐数 | アイテム | id | value |
|---|---|---|---|---|
| ナックルラップ meleeWpnKnucklesT0LeatherKnuckles | 50 | Exp | Exp | 500 |
| アイアンナックル meleeWpnKnucklesT1IronKnuckles | 75 | Exp | Exp | 500 |
| 鋼鉄ナックル meleeWpnKnucklesT3SteelKnuckles | 150 | Exp カジノコイン マガジン:拳 クラススキル 近接武器トレーニングの完了 | Exp casinoCoin magazineClassBrawler resourceCompletedRangedChaptersRH | 3000 700-1500 1 1 |
| 武器 | 討伐数 | アイテム | id | value |
|---|---|---|---|---|
| 石製スレッジハンマー meleeWpnSledgeT0StoneSledgehammer | 65 | Exp | Exp | 500 |
| 鉄製スレッジハンマー meleeWpnSledgeT1IronSledgehammer | 85 | Exp | Exp | 500 |
| 鋼鉄製スレッジハンマー meleeWpnSledgeT3SteelSledgehammer | 125 | Exp カジノコイン マガジン:スレッジハンマー クラススキル 近接武器トレーニングの完了 | Exp casinoCoin magazineClassSledgehammer resourceCompletedRangedChaptersRH | 3000 700-1500 1 1 |
| 武器 | 討伐数 | アイテム | id | value |
|---|---|---|---|---|
| 石槍 meleeWpnSpearT0StoneSpear | 105 | Exp | Exp | 500 |
| 鉄槍 meleeWpnSpearT1IronSpear | 115 | Exp | Exp | 500 |
| 鋼鉄スピア meleeWpnSpearT3SteelSpear | 125 | Exp | Exp | 500 |
| ジャベリン meleeWpnSpearT0Javelin | 125 | Exp カジノコイン マガジン:槍 クラススキル 近接武器トレーニングの完了 | Exp casinoCoin magazineClassJavelin resourceCompletedRangedChaptersRH | 3000 700-1500 1 1 |
・クラフトスキル
とりあえずZRavenhearst_ActionSkillsのprogression.xmlからリスト化
各RecipeTagUnlockedキーに定義されています
| レベル | 必須レベル | 開放レシピ | id |
|---|---|---|---|
| スレッジハンマー perkSledgehammersCrafting | |||
| 1 | 20 | 鉄製スレッジハンマー | meleeWpnSledgeT1IronSledgehammer |
| 2 | 60 | 鋼鉄製スレッジハンマー | meleeWpnSledgeT3SteelSledgehammer |
| 3 | 100 | ゲート・クラッシャー | GateCrasher |
| 鈍器 perkBluntCrafting | |||
| 1 | 20 | ベースボールバット | meleeWpnClubT1BaseballBat |
| 2 | 40 | 特殊警棒 | meleeWpnClubT3TelescopicBatonRH |
| 3 | 60 | 鋼鉄製棍棒 | meleeWpnClubT3SteelClub |
| 4 | 80 | スチール・バット | meleeWpnClubT3AluminumBatRH |
| 5 | 100 | クロム製棍棒 | meleeWpnClubT4ChromeClub |
| ブレード perkBladedCrafting | |||
| 1 | 20 | 狩猟ナイフ | meleeWpnBladeT1HuntingKnife |
| 2 | 40 | マチェーテ | meleeWpnBladeT3Machete |
| 3 | 60 | 日本刀 | meleeWpnBladeT3KatanaRH |
| 4 | 80 | ククリナイフ | meleeWpnBladeT3KukriRH |
| 5 | 100 | クロム製マチェーテ | meleeWpnBladeT4ChromeMachete |
| 電気武器 perkElectricCrafting | |||
| 1 | 20 | ロボットスレッジ | gunBotT1JunkSledge |
| 2 | 60 | スタンバトン | meleeWpnBatonT2StunBaton |
| 3 | 100 | ロボットタレット | gunBotT2JunkTurret |
| 槍 perkJavelinCrafting | |||
| 1 | 20 | 鉄槍 | meleeWpnSpearT1IronSpear |
| 2 | 40 | 鋼鉄スピア | meleeWpnSpearT3SteelSpear |
| 3 | 80 | ジャベリン | meleeWpnSpearT0Javelin |
| 4 | 100 | ピッチフォーク | meleeWpnSpearT3PitchforkRH |
| 拳武器 perkBrawlerCrafting | |||
| 1 | 20 | ナックルラップ | meleeWpnKnucklesT0LeatherKnuckles |
| 2 | 60 | アイアンナックル | meleeWpnKnucklesT1IronKnuckles |
| 3 | 100 | 鋼鉄ナックル | meleeWpnKnucklesT3SteelKnuckles |
| 弓 perkArcheryCrafting | |||
| 1 | 20 | 木の弓 | gunBowT1WoodenBow |
| 2 | 40 | 鉄製クロスボウ | gunBowT1IronCrossbow |
| 3 | 60 | 複合弓 | gunBowT3CompoundBow |
| 4 | 80 | 複合クロスボウ クロム矢 (弾薬) クロムボルト (弾薬) | gunBowT3CompoundCrossbow ammoArrowChromeAP ammoCrossbowBoltChromeAP |
| 5 | 100 | タングステン矢 (弾薬) タングステンボルト (弾薬) | ammoArrowTungstenAP ammoCrossbowBoltTungstenAP |
| ハンドガン perkPistolsCrafting | |||
| 1 | 20 | ピストル | gunHandgunT1Pistol |
| 2 | 40 | .44マグナム | gunHandgunT2Magnum44 |
| 3 | 60 | SMG-5 | gunHandgunT3SMG5 |
| 4 | 80 | .44 デザートイーグル | gunHandgunT3DesertVulture |
| 5 | 100 | ベレッタ M93R(TA) | gunHandgunT3Beretta93R |
| ショットガン perkShotgunsCrafting | |||
| 1 | 20 | 2連ショットガン | gunShotgunT1DoubleBarrel |
| 2 | 40 | ポンプアクション式ショットガン | gunShotgunT2PumpShotgun |
| 3 | 60 | オートショットガン | gunShotgunT3AutoShotgun |
| 4 | 80 | ベネリ M4 スーペル90(TA) | gunShotgunT2M4Super90 |
| 5 | 100 | フランキ スパス 12(TA) | gunShotgunT3SPAS12 |
| ライフル perkRifleCrafting | |||
| 1 | 20 | 狩猟ライフル | gunRifleT1HuntingRifle |
| 2 | 40 | レバーアクションライフル | gunRifleT2LeverActionRifle |
| 3 | 60 | スナイパーライフル | gunRifleT3SniperRifle |
| 4 | 80 | M1 ガーランド(TA) | gunRifleT2M1Garand |
| 5 | 100 | Kar98k(TA) | gunRifleT3Kar98K |
| マシンガン perkAutomaticsCrafting | |||
| 1 | 20 | AK-47マシンガン | gunMGT1AK47 |
| 2 | 40 | タクティカルアサルトライフル | gunMGT2TacticalAR |
| 3 | 60 | M60マシンガン | gunMGT3M60 |
| 4 | 80 | H&K HK416(TA) | gunMGT2HK416 |
| 5 | 100 | M4A1 カービン(TA) | gunMGT3M4A1 |